將NGN轉換為IDR
請在下方輸入數值以將NGN [Nigerian Naira]轉換為IDR [Indonesian Rupiah]單位
NGN
定義:
IDR
定義:
NGN轉IDR對照表
| NGN [Nigerian Naira] | IDR [Indonesian Rupiah] |
|---|---|
| 0.01 Nigerian Naira | 0.1059 Indonesian Rupiah |
| 0.10 Nigerian Naira | 1.06 Indonesian Rupiah |
| 1 Nigerian Naira | 10.59 Indonesian Rupiah |
| 2 Nigerian Naira | 21.18 Indonesian Rupiah |
| 3 Nigerian Naira | 31.77 Indonesian Rupiah |
| 5 Nigerian Naira | 52.95 Indonesian Rupiah |
| 10 Nigerian Naira | 105.91 Indonesian Rupiah |
| 20 Nigerian Naira | 211.81 Indonesian Rupiah |
| 50 Nigerian Naira | 529.53 Indonesian Rupiah |
| 100 Nigerian Naira | 1059 Indonesian Rupiah |
| 1000 Nigerian Naira | 10591 Indonesian Rupiah |
如何將NGN轉換為IDR
1 Nigerian Naira = 10.59 Indonesian Rupiah
1 Indonesian Rupiah = 0.094424 Nigerian Naira
範例
Convert 15 Nigerian Naira to Indonesian Rupiah:
15 Nigerian Naira = 15 × 10.59 Indonesian Rupiah = 158.86 Indonesian Rupiah