將KGS轉換為AED
請在下方輸入數值以將KGS [Kyrgystani Som]轉換為AED [United Arab Emirates Dirham]單位
KGS
定義:
AED
定義:
KGS轉AED對照表
| KGS [Kyrgystani Som] | AED [United Arab Emirates Dirham] |
|---|---|
| 0.01 Kyrgystani Som | 0.000420 United Arab Emirates Dirham |
| 0.10 Kyrgystani Som | 0.004200 United Arab Emirates Dirham |
| 1 Kyrgystani Som | 0.0420 United Arab Emirates Dirham |
| 2 Kyrgystani Som | 0.0840 United Arab Emirates Dirham |
| 3 Kyrgystani Som | 0.1260 United Arab Emirates Dirham |
| 5 Kyrgystani Som | 0.2100 United Arab Emirates Dirham |
| 10 Kyrgystani Som | 0.4200 United Arab Emirates Dirham |
| 20 Kyrgystani Som | 0.8399 United Arab Emirates Dirham |
| 50 Kyrgystani Som | 2.10 United Arab Emirates Dirham |
| 100 Kyrgystani Som | 4.20 United Arab Emirates Dirham |
| 1000 Kyrgystani Som | 42.00 United Arab Emirates Dirham |
如何將KGS轉換為AED
1 Kyrgystani Som = 0.041995 United Arab Emirates Dirham
1 United Arab Emirates Dirham = 23.81 Kyrgystani Som
範例
Convert 15 Kyrgystani Som to United Arab Emirates Dirham:
15 Kyrgystani Som = 15 × 0.041995 United Arab Emirates Dirham = 0.629931 United Arab Emirates Dirham