Converti da CHU/ora/piede quadrato/%b0C a Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F
CHU/ora/piede quadrato/%b0C
Definizione: CHU/ora/piede quadrato/%b0C è una misura della categoria Coefficiente di scambio termico. Ai fini della conversione, 1 CHU/ora/piede quadrato/%b0C equivale a 5.6782633411 watt/metro quadrato/K.
Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F
Definizione: Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F è una misura della categoria Coefficiente di scambio termico. Ai fini della conversione, 1 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F equivale a 20428.077230618 watt/metro quadrato/K.
Tabella di conversione da CHU/ora/piede quadrato/%b0C a Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F
| CHU/ora/piede quadrato/%b0C [foot/%b0C] | Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F [foot/%b0F] |
|---|---|
| 0.01 CHU/ora/piede quadrato/%b0C | 0.000003 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F |
| 0.10 CHU/ora/piede quadrato/%b0C | 0.000028 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F |
| 1 CHU/ora/piede quadrato/%b0C | 0.000278 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F |
| 2 CHU/ora/piede quadrato/%b0C | 0.000556 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F |
| 3 CHU/ora/piede quadrato/%b0C | 0.000834 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F |
| 5 CHU/ora/piede quadrato/%b0C | 0.001390 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F |
| 10 CHU/ora/piede quadrato/%b0C | 0.002780 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F |
| 20 CHU/ora/piede quadrato/%b0C | 0.005559 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F |
| 50 CHU/ora/piede quadrato/%b0C | 0.0139 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F |
| 100 CHU/ora/piede quadrato/%b0C | 0.0278 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F |
| 1000 CHU/ora/piede quadrato/%b0C | 0.2780 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F |
Come convertire da CHU/ora/piede quadrato/%b0C a Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F
1 CHU/ora/piede quadrato/%b0C = 0.000278 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F
1 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F = 3598 CHU/ora/piede quadrato/%b0C
Esempio
Converti da 15 CHU/ora/piede quadrato/%b0C a Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F:
15 CHU/ora/piede quadrato/%b0C = 15 × 0.000278 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F = 0.004169 Btu (th)/secondo/piede quadrato/%b0F